Kursy walut
USD3,8745
0,36%
EUR4,5964
-0,10%
GBP5,0818
-0,08%
JPY3,6403
-0,01%Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-17 10:01
W oparciu o kurs sprzedaży dewiz Alior Banku.
| Nazwa waluty | Symbol | Średni kurs | |
|---|---|---|---|
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8745 | 0,36% |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,7838 | -0,09% |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9286 | 0,44% |
| euro | 1 EUR | 4,5964 | -0,10% |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3271 | 0,31% |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1887 | 0,05% |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0818 | -0,08% |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,6403 | -0,01% |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1764 | -0,28% |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6173 | -0,11% |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4375 | 0,07% |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4472 | 0,07% |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9513 | -0,14% |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,3503 | -0,09% |
| lira turecka | 1 TRY | 0,5246 | 0,80% |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1769 | -0,79% |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,2239 | -0,22% |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0540 | 0,37% |
WYCEŃ TRANSPORT MORSKI




